GUÍA DE TALLAS
Guía de Talla en Pulgadas |
S |
M |
L |
XL |
| Busto | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| Cintura | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| Cadera | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Guía de Talla para Pantalones y Jeans en Pulg. |
Cintura |
Cadera |
Entrepierna |
| S | 27/28 | 36/37 | 32/33 |
| M | 29/30 | 38/39 | 33/33.50 |
| L | 31/32 | 40/41 | 33.50/33.75 |
| 0 | 27 | 33.50 | 32 |
| 1 | 28 | 34.50 | 32.25 |
| 3 | 29 | 35.50 | 32.50 |
| 5 | 30 | 36.50 | 32.75 |
| 7 | 31 | 37.50 | 33 |
| 9 | 32 | 38.50 | 33.25 |
| 11 | 33 | 40 | 33.50 |
| 13 | 34 | 41.50 | 33.75 |
| 15 | 35 | 43 | 34 |
